Satisfactia clientilor nostri conteaza cel mai mult pentru noi, iar factorii cheie pentru indeplinirea acestui obiectiv sunt calitatea, atentia la detalii, increderea si flexibilitatea.
| Intretinere de la | Generala de la | |
|---|---|---|
| Garsoniera | 360 lei | 400 lei |
| Apartament 2 camere | 440 lei | 500 lei |
| Apartament 3 camere | 500 lei | 600 lei |
| Apartament 4 camere | 600 lei | 700 lei |
| Case/Vile | >200 mp 3,5 < 200mp 4 | >200 mp 4,5 < 200 mp 5 |
| Mochete,Covoare | 6,5-12 lei mp | |
| Canapele | 90 lei | |
| Fotolii | 50 lei | |
| Geamuri,Vitrine | 5 lei mp | |
| Tapiterii auto | 350 lei | |
| Dupa constructor | 8,5-16 lei | |
| Aditionale | ||
| Frigider | 100 lei | |
| Cuptor+Plita | 80 lei | |
| Cuptor microunde | 40 lei | |
| Mobilier interior | 50 lei/camera | |
| Spalat vase | 15 lei | |
| Mobilier bucatarie | 70 lei |
* Preturile sunt negociabile in functie de marimea suprafetelor, gradul de murdarie, si frecventa lucrarilor.
* Preturile sunt informative, calculul final al serviciilor se stabileste dupa evaluarea spatiului iar, preturile afisate corespund unor grade scazute sau medii de necesar de curatenie.
*Avand in vedere ca firma e neplatitoare de TVA, pretul serviciilor de curatenie este scutit de TVA.
Curatenia generala consta in:
Curatenia de intretinere:
Curatenia dupa constructor:
Curatare canapele/fotolii/saltele si covoare/mochete:
Curatare/Spalare tapiterii auto: